We have listed the muhurat date as the Auspicious Days to Buy Gold in 2022. Best shubh muhurat for gold purchase in 2022.
Dates | Time |
---|---|
04 January 2022 | 11:39 AM - 04:35 PM |
06 January 2022 | 02:31 PM - 06:41 PM |
11 January 2022 | 07:46 AM - 08:02 AM, 09:44 AM - 12:36 PM |
18 January 2022 | 07:46 AM - 12:09 PM, 01:44 PM - 06:39 PM |
23 January 2022 | 11:49 AM - 03:20 PM, 05:35 PM - 07:55 PM |
25 January 2022 | 07:44 AM - 10:16 AM, 11:41 AM - 05:27 PM |
27 January 2022 | 07:43 AM - 10:09 AM |
Dates | Time |
---|---|
01 February 2022 | 07:40 AM - 08:21 AM, 09:49 AM - 02:45 PM, 04:59 PM - 07:20 PM |
03 February 2022 | 07:39 AM - 09:41 AM, 11:06 AM - 04:51 PM |
11 February 2022 | 09:10 AM - 02:05 PM, 04:20 PM - 06:40 PM |
13 February 2022 | 10:27 AM - 04:12 PM |
15 February 2022 | 07:31 AM - 10:19 AM, 11:54 AM - 04:04 PM |
20 February 2022 | 08:34 AM - 01:30 PM, 03:44 PM - 06:05 PM |
22 February 2022 | 07:24 AM - 08:26 AM, 09:51 AM - 03:37 PM, 05:57 PM - 07:04 PM |
Dates | Time |
---|---|
1st March 2022 | 03:09 PM - 07:47 PM |
6th March 2022 | 07:39 AM - 10:39 AM |
8th March 2022 | 07:31 AM - 10:31 AM, 12:27 PM - 07:19 PM |
20th March 2022 | 06:56 AM - 11:40 AM, 04:15 PM - 06:32 PM |
22nd March 2022 | 08:01 AM - 01:47 PM |
29th March 2022 | 07:34 AM - 01:19 PM, 03:39 PM - 07:49 PM |
Dates | Time |
---|---|
3rd April 2022 | 07:14 AM - 08:49 AM, 10:45 AM - 03:20 PM |
7th April 2022 | 06:58 AM - 12:44 PM, 03:04 PM - 07:38 PM |
10th April 2022 | 08:22 AM - 02:52 PM, 05:09 PM - 07:26 PM |
15th April 2022 | 12:12 PM - 07:06 PM |
17th April 2022 | 06:25 AM - 12:04 PM, 02:25 PM - 06:58 PM |
24th April 2022 | 07:27 AM - 09:22 AM, 11:37 AM - 06:22 PM |
26th April 2022 | 07:19 AM - 11:29 AM, 01:49 PM - 06:23 PM |
Dates | Time |
---|---|
6th May 2022 | 01:10 PM - 07:35 PM |
8th May 2022 | 06:32 AM - 01:02 PM, 03:19 PM - 05:36 PM |
13th May 2022 | 06:44 AM - 08:07 AM, 10:22 AM - 05:16 PM |
15th May 2022 | 06:04 AM - 10:14 AM, 12:35 PM - 02:52 PM |
22nd May 2022 | 09:47 AM - 07:00 PM |
27th May 2022 | 07:12 AM - 02:05 PM, 04:21 PM - 06:40 PM |
29th May 2022 | 07:05 AM - 04:13 PM |
31st May 2022 | 11:32 AM - 04:05 PM |
Dates | Time |
---|---|
3rd June 2022 | 06:45 AM - 09:00 AM, 11:20 AM - 03:53 PM |
9th June 2022 | 08:36 AM - 03:30 PM, 05:49 PM - 08:08 PM |
10th June 2022 | 08:32 AM - 03:26 PM |
12th June 2022 | 06:10 AM - 08:24 AM, 10:44 AM - 05:38 PM |
17th June 2022 | 12:42 PM - 02:58 PM, 05:18 PM - 07:37 PM |
19th June 2022 | 06:25 AM - 07:57 AM, 10:17 AM - 05:10 PM |
23rd June 2022 | 07:41 AM - 10:01 AM |
24th June 2022 | 07:37 AM - 09:57 AM |
26th June 2022 | 07:29 AM - 02:23 PM |
28th June 2022 | 09:42 AM - 04:35 PM |
30th June 2022 | 09:34 AM - 04:27 PM |
Dates | Time |
---|---|
1st July 2022 | 07:09 AM - 09:30 AM, 11:47 AM - 06:41 PM |
7th July 2022 | 09:06 AM - 01:40 PM, 03:59 PM - 06:18 PM |
8th July 2022 | 09:02 AM - 03:55 PM |
15th July 2022 | 06:55 AM - 01:08 PM, 03:28 PM - 07:50 PM |
17th July 2022 | 08:27 AM - 03:20 PM |
21th July 2022 | 06:07 AM - 10:28 AM, 12:45 PM - 03:04 PM |
22nd July 2022 | 05:19 PM - 07:23 PM |
28th July 2022 | 10:01 AM - 04:55 PM |
29th July 2022 | 09:57 AM - 12:13 PM |
Dates | Time |
---|---|
4th August 2022 | 07:16 AM - 02:09 PM, 04:28 PM - 06:32 PM |
11th August 2022 | 07:22 AM - 11:22 AM |
12th August 2022 | 07:35 AM - 11:18 AM, 01:38 PM - 07:43 PM |
19th August 2022 | 06:36 AM - 10:51 AM, 01:10 PM - 07:15 PM |
21th August 2022 | 06:24 AM - 10:43 AM, 01:02 PM - 03:21 PM |
23rd August 2022 | 03:13 PM - 06:59 PM |
25th August 2022 | 08:11 AM - 12:47 PM |
30th August 2022 | 06:29 AM - 10:07 AM, 12:27 PM - 06:32 PM |
Dates | Time |
---|---|
1st September 2022 | 07:43 AM - 12:19 PM, 02:38 PM - 06:24 PM |
2nd September 2022 | 07:39 AM - 12:15 PM, 02:34 PM - 06:20 PM |
8th September 2022 | 07:16 AM - 09:32 AM, 11:52 AM - 05:56 PM |
9th September 2022 | 07:12 AM - 11:48 AM, 02:06 PM - 06:38 PM |
27th September 2022 | 07:12 AM - 08:17 AM, 10:37 AM - 04:42 PM |
29th September 2022 | 06:44 AM - 10:29 AM, 12:48 PM - 02:52 PM |
Dates | Time |
---|---|
6th October 2022 | 12:20 PM - 05:34 PM |
7th October 2022 | 07:38 AM - 09:58 AM, 12:16 PM - 05:30 PM |
11th October 2022 | 07:22 AM - 02:04 PM, 03:47 PM - 05:14 PM |
13th October 2022 | 09:34 AM - 03:39 PM, 05:06 PM - 06:31 PM |
18th October 2022 | 07:09 AM - 11:33 AM, 01:37 PM - 06:12 PM |
23rd October 2022 | 04:27 PM - 06:33 PM |
25th October 2022 | 06:59 AM - 08:47 AM, 11:05 AM - 04:19 PM, 05:44 PM - 07:19 PM |
27th October 2022 | 07:00 AM - 10:58 AM |
Dates | Time |
---|---|
1st November 2022 | 12:42 PM - 02:24 PM, 03:52 PM - 06:52 PM |
3rd November 2022 | 07:05 AM - 08:11 AM, 10:30 AM - 03:44 PM, 05:09 PM - 06:44 PM |
11th November 2022 | 07:40 AM - 09:59 AM |
13th November 2022 | 11:55 AM - 03:04 PM, 04:29 PM - 06:05 PM |
20th November 2022 | 07:19 AM - 01:09 PM, 02:37 PM - 07:33 PM |
22nd November 2022 | 09:15 AM - 11:19 AM |
29th November 2022 | 07:26 AM - 12:34 PM, 02:02 PM - 06:57 PM |
Dates | Time |
---|---|
6th December 2022 | 12:07 PM - 06:30 PM |
8th December 2022 | 01:26 PM - 06:22 PM |
9th December 2022 | 08:08 AM - 01:22 PM, 02:47 PM - 04:22 PM |
18th December 2022 | 07:39 AM - 11:19 AM, 12:47 PM - 05:43 PM |
20th December 2022 | 07:40 AM - 12:39 PM, 02:04 PM - 07:49 PM |
27th December 2022 | 07:43 AM - 12:11 PM, 01:36 PM - 07:22 PM |
Copyright © 2022 Find Me Free, All Rights Reserved.